| ◆主要機能 | |
|---|---|
| 電話着信一発データ表示 | 電話機とパソコンを繋ぐ事で電話着信で、登録情報が自動に表示出来ます。 |
| 檀家、信徒 その他一般家庭管理 |
檀家のみならず、一般家庭の管理も可能。 もちろん檀家特有の離壇処理や永代供養も完備 |
| 現在帳管理 | 個人を充実管理、施主変更も単純操作で設定できます。 |
| 過去帳管理 | 現代の核家族化、特殊な家庭環境にも対応。 1人の故人に関連する『家』を設定、変更できます。 |
| 生前戒名管理 | 生前戒名を希望される方にも対応可能 |
| 戒名検索 | 戒名重複や類似戒名を防ぐ戒名管理 |
| 回忌管理 | 7~8月御命日の方の初盆設定や、施主様の希望する初七日や49日設定にも対応出来ます。 |
| 充実の印刷機能 | 帳票、ハガキ、挨拶文もラクラク作成。Word,Excel形式の出力対応なので、詳細の手直しが可能。 |
| 墓地管理 | 各家々の霊園も登録管理可能 |
| 年号(和暦) | 充実の和暦機能(延暦・西暦782年~) |
| googleマップリンク | 墓地や家住所も一発表示 |
| 1ライセンスでの 複数パソコン使用 |
ライセンスは1つのお寺様に対して発行します。お寺内で複数パソコンにインストール可能です。 |